滿足政府對於娛樂場空氣質量監測機構的要求,本公司負責按照政府及娛樂場要求進行採樣,並有多家娛樂場合作項目。
娛樂場空氣檢測項目及指標
參考 | 濃度上限 | 備註 |
一氧化碳 | 10mg/m³ | 8小時均值 |
二氧化碳 | 1000ppm | 24小時均值 |
可吸入懸浮粒子(PM10) | 0.15mg/m³ | 24小時均值 |
可吸入懸浮粒子(PM2.5) | 0.075mg/m³ | 24小時均值 |
苯並(α)芘 | 0.0012ug/m³ | 24小時均值 |
總發揮性有機物(TVOC) | 0.6mg/m³ | 8小時均值 |
1、符合第16/SS/2012號批示。
2、符合第296/2012號行政長官批示。
娛樂場現場檢測實景