澳門環境保護局《選擇和設置直飲式水機的指引》
水質檢測方面的建議 :
當水機安裝完成,開放予公眾使用前,應委託專業機構對水機出水水質進行較詳細的檢測,檢測參數如表2所示,其後至少每年進行一次有關的檢測;
當水機安裝完成,開放予公眾使用期間,應委託專業機構每三個月對水機進行採樣及水質檢測,檢測參數如表3所示;
如發現水質檢測結果不符合水質標準,應立即關閉進水水源及停用該水機,於水機機身貼上停用告示,並儘快安排維修及查明原因,維修後需對水機出水水質進行複 檢(表2),複檢合格才能重新開放水機供市民使用;
水質檢測結果及停用情況應妥善記錄及保存。
表1. 自來水水源水質檢測參數 | ||
序號 | 檢測參數 | 限值 |
1. | 渾濁度 | ≤ 10 NTU |
2. | 色度 | ≤ 20 度 |
3. | pH值 | 6.5 - 9.5 |
4. | 游離餘氯 | >0 及 ≤ 1.5 mg/L |
5. | 電導率(25oC) | ≤ 300 μS/cm |
6. | 鉛 | ≤ 0.05 mg/L |
7. | 鉻 | ≤ 0.05 mg/L |
8. | 鎳 | ≤ 0.001 mg/L |
9. | 鎘 | ≤ 0.005 mg/L |
10. | 銅 | ≤ 2 mg/L |
11. | 銻 | ≤ 0.01 mg/L |
12. | 鐵 | ≤ 0.2 mg/L |
13. | 砷 | ≤ 0.05 mg/L |
14. | 汞 | ≤ 0.05 mg/L |
15. | 異養菌平皿數 | ≤ 20 cfu/mL |
16. | 總大腸菌群 | 不能檢出 |
表2. 水機安裝完成水質檢測參數 | ||
序號 | 檢測參數 | 限值 |
1. | 色度 | ≤ 5 度 |
2. | 渾濁度 | ≤ 0.5 NTU |
3. | 臭和味 | 無異臭異味 |
4. | 肉眼可見物 | 無 |
5. | pH值 | 6.0 - 8.5 |
6. | 總硬度 | ≤ 300 mg/L |
7. | 氯化物 | ≤ 100 mg/L |
8. | 鎘 | ≤ 0.003 mg/L |
9. | 鉻(六價) | ≤ 0.05 mg/L |
10. | 鉛 | ≤ 0.01 mg/L |
11. | 鐵 | ≤ 0.20 mg/L |
12. | 砷 | ≤ 0.01 mg/L |
13. | 汞 | ≤ 0.001 mg/L |
14. | 異養菌平皿計數 | ≤ 20 cfu/mL |
15. | 總大腸菌群 | 不能檢出 |
16. | 糞大腸菌群 | 不能檢出 |
表3. 水機開放使用期間水質檢測參數 | ||
序號 | 檢測參數 | 限值 |
1. | 渾濁度 | ≤ 0.5 NTU |
2. | pH值 | 6.0 - 8.5 |
3. | 鉛 | ≤ 0.01 mg/L |
4. | 異養菌平皿計數 | ≤ 20 cfu/mL |
5. | 總大腸菌群 | 不能檢出 |
6. | 糞大腸菌群 | 不能檢出 |
資料來源:環境保護局
水質檢測限值參考以下標準:
澳門第46/96/M號法令《核准澳門供排水規章》附件一。
香港水務署通函第9/2017號新建水喉工程的新驗收要求。
中華人民共和國城鎮建設行業標準CJ 94-2005 飲用淨水水質標準。